
Display Product
● 병원에서 진료의뢰서 스캔 및 사본 출력
● 병원 사용 문서에 대한 진료비 영수증의 1D/2D 바코드 인식
● 마그네틱 진료 카드 인식 및 등록증 출력 등의 기능 제공을 통하여, 병원 무인화 시스템에 사용 및 활용 됨.
| 구분 | 의료 복합기 | 수량 | |||||||||
| DISPLAY (OPEN FRAME) |
27" LED Panel / 250cd/m2 / 1920x1080 IR-TOUCH Panel |
1 | |||||||||
CONTROLLER |
Industrial Mother Board 인텔 펜티엄 G2130 - 아이비브릿지 - 3.2GHz SATA2 500GB/7200/16MB DDR2 2G RAM |
1 | |||||||||
| OS | Windows Embedded POSReady7 | 1 | |||||||||
| 스피커 | 2CH 3W | 1 | |||||||||
| ODD | ODD | 1 | |||||||||
| 카드 영수증 프린터 | 2" Thermal printer | 1 | |||||||||
| 카드리더기 | MS+IC Card Reader | 1 | |||||||||
| 2D 바코드 스캐너 | 2D Barcode scanner | 1 | |||||||||
| A4 양면칼라스캐너 | A4 양면 칼라 스캐너 | 1 | |||||||||
| A4 모노 레이져프린터 | A4 모노 레이져 프린터 | 1 | |||||||||
| I/O보드 + LED bar | IO보드 , LED Bar | 1 | |||||||||
| HOUSING | 디자인, 기구 설계, 판금 함체 제작, 조립 | 1 | |||||||||
| 기본재질 : 강판 ST'L 1.6T, 표면처리 : 분체도장 / 실크인쇄 | |||||||||||
| 팬 / 그릴 포함 | |||||||||||
| Power Distrubution Unit | PDU | 1 | |||||||||
● Contact point
| 담당자 | 연락처 |
|---|---|
| 연구소 |
02-6220-2986 |